Embarazo
Guía de Embarazo - Tabla de medidas fetales


ESTIMACION DE EDAD GESTACIONAL   ESTIMACION DE EDAD GESTACIONAL
semana   DBP(Diametro Bi-parietal) mm       semana DFO (Diametro FrontoOccipital) mm
  p5 p50 p95       p5 p50 p95
10 9 14 18     10 7 14 21
11 13 17 22     11 11 18 25
12 16 21 25     12 16 23 30
13 20 24 29     13 20 27 34
14 23 28 32     14 24 31 38
15 27 31 36     15 29 36 43
16 30 35 39     16 33 40 47
17 34 38 43     17 37 44 51
18 37 42 46     18 41 48 55
19 40 45 49     19 46 53 60
20 44 48 53     20 50 57 64
21 47 51 56     21 54 61 68
22 50 55 59     22 58 65 72
23 53 58 62     23 62 69 76
24 56 61 65     24 65 72 79
25 59 64 68     25 69 76 83
26 62 67 71     26 73 80 87
27 65 70 74     27 76 83 90
28 68 72 77     28 80 87 94
29 70 75 79     29 83 90 97
30 73 77 82     30 86 93 100
31 75 79 84     31 89 96 103
32 77 82 86     32 92 99 106
33 79 84 88     33 95 102 108
34 81 86 90     34 97 104 111
35 83 87 92     35 99 106 113
36 84 89 93     36 102 109 116
37 86 90 95     37 104 111 118
38 87 91 96     38 105 112 119
39 88 93 97     39 107 114 121
40 89 93 98     40 108 115 122
                   
ESTIMACION DE EDAD GESTACIONAL   ESTIMACION DE EDAD GESTACIONAL
semana PC (Perimetro Cefalico) mm   semana LF(Longitud Femur) mm  
  p5 p50 p95       p5 p50 p95
10 26 50 74     10      
11 38 63 87     11      
12 51 75 100     12 4 8 13
13 64 88 112     13 6 11 16
14 76 101 125     14 9 14 18
15 89 113 138     15 12 17 21
16 101 126 150     16 15 20 24
17 114 138 163     17 18 23 27
18 126 151 175     18 21 25 30
19 138 163 187     19 24 28 33
20 150 175 199     20 26 31 36
21 162 187 211     21 29 34 38
22 174 198 223     22 32 36 41
23 185 210 234     23 35 39 44
24 196 221 245     24 37 42 46
25 207 232 256     25 40 44 49
26 218 242 266     26 42 47 51
27 228 252 277     27 45 49 54
28 238 262 286     28 47 52 56
29 247 271 296     29 50 54 59
30 256 281 305     30 52 56 61
31 265 289 313     31 54 59 63
32 273 297 322     32 56 61 65
33 281 305 329     33 58 63 67
34 288 312 336     34 60 65 69
35 294 319 343     35 62 67 71
36 300 325 349     36 64 68 73
37 306 330 355     37 65 70 74
38 311 335 359     38 67 71 76
39 315 339 364     39 68 73 77
40 319 343 367     40 70 74 79
ESTIMACION DE EDAD GESTACIONAL   ESTIMACION DE EDAD GESTACIONAL
semana PA(Perimetro Abdominal) mm    semana PA(Perimetro Abdominal) mm 
  p5 p50 p95       p5 p50 p95
10 Estudio Longitudinal     10 Estudio Transversal  
11           11      
12 35 57 80     12 47 53 60
13 45 67 90     13 58 66 74
14 55 77 100     14 69 78 87
15 65 88 110     15 80 90 100
16 76 98 120     16 91 101 113
17 86 109 131     17 102 113 125
18 97 119 142     18 112 124 137
19 108 130 152     19 122 135 149
20 119 141 163     20 132 146 161
21 129 152 174     21 142 157 172
22 140 163 185     22 151 167 183
23 151 173 196     23 160 177 194
24 162 184 206     24 169 187 205
25 172 195 217     25 178 197 215
26 183 205 227     26 187 206 225
27 193 215 238     27 196 215 235
28 203 225 248     28 204 224 244
29 213 235 257     29 212 233 253
30 222 244 267     30 220 241 262
31 231 254 267     31 228 249 271
32 240 262 285     32 235 257 279
33 248 271 293     33 243 265 288
34 256 279 301     34 250 272 296
35 264 286 309     35 257 280 304
36 271 293 316     36 264 287 311
37 278 300 322     37 271 294 318
38 283 306 328     38 277 300 324
39 289 311 333     39 284 307 331
40 294 316 338     40 290 314 337
ESTIMACION DE EDAD GESTACIONAL   ESTIMACION DE EDAD GESTACIONAL
semana EPF (g) Percentiles limites    (sem/dias) Relacion LCN y E.G.   
  p5 p50 p95     Amenorrea LCN Amenorrea LCN
21 280 410 860     6+2 5.5 10+1  
22 320 480 920     6+3 6.1 10+2 33.2
23 370 550 990     6+4 6.8 10+3 34.6
24 420 640 1080     6+5 7.5 10+4 36
25 490 740 1180     6+6 8.1 10+5 37.4
26 570 860 1320     7+0 8.9 10+6 38.9
27 660 990 1470     7+1 9.6 11+0 40.4
**28 901 1050 1258     7+2 10.4 11+1 41.9
29 1001 1810 1434     7+3 11.2 11+2 43.5
30 1142 1356 1653     7+4 12 11+3 45.1
31 1316 1567 1906     7+5 12.9 11+4 46.7
32 1514 1805 2183     7+6 13.8 11+5 48.3
33 1730 2060 2474     8+0 14.7 11+6 50
34 1954 2323 2768     8+1 15.7 12+0 51.7
35 2178 2583 3055     8+2 16.6 12+1 53.4
36 2396 2832 3327     8+3 17.6 12+2 55.2
37 2599 3060 3572     8+4 18.7 12+3 57
38 2777 3257 3780     8+5 19.7 12+4 58.8
39 2924 3415 3943     8+6 20.8 12+5 60.6
40 3032 3523 4040     9+0 21.9 12+6 62.5
            9+1 23.1 13+0 64.3
** Desde semana 28 = Tabla Juez y Cols   9+2 24.2 13+1 66.3
(valores corregidos)         9+3 25.4 13+2 68.2
Previo: Tabla Am J. Obstet       9+4 26.7 13+3 70.2
            9+5 27.9 13+4 72.2
            9+6 29.2 13+5 74.2
            10+0 30.5 13+6 76.3
                14+0 78.3
                   
                   
                   
ESTIMACION DE EDAD GESTACIONAL   ESTIMACION DE EDAD GESTACIONAL
  Promedios         Formulas para estimar peso Fetal (EPF)  
semana LF PC PAL DBP EPF        
10   50   14   a) 30,1 * (DBP) + 13,2 *(DFO) + 22,0 *(DAT) +  
11 (mm) 63   17   8,9* (DAP) +48,4*(LF) =EPF   (UC)
12 8 75 57 21 14        
13 11 88 67 24 30 b) 54,2 *(LF) + 9,8*(PC) + 10,1 * (PA) - 6916,1 =EPF
14 14 101 77 28 45       (UC)
15 17 113 88 31 80 c)65,8* (LF) + 11,8 *(PA) - 5249,1 =EPF (UC)
16 20 126 98 35 100        
17 23 138 109 38 155 d) (DBP*PA*LF) -200= EPF   (Woo y Cols)
18 25 151 119 42 200        
19 28 163 130 45 300 Ultrasonido = Biometria    
20 31 175 141 48 350 5-6 sem = Saco gestacional    
21 34 187 152 51 410 7-10 sem = LCN    
22 36 198 163 55 480 11-14 sem = LCN-DBP    
23 39 210 173 58 550 18-24 sem = DBP-DFO-PA-LF    
24 42 221 184 61 640 30-34 sem= DBP-DFO-PA-LF-percentiles  
25 44 232 195 64 740        
26 47 242 205 67 860 DFO = Diametro Fronto-Occipital    
27 49 252 215 70 990 DAT= Diametro Anterior Transverso  
28 52 262 225 72 1050 DAP= Diametro Anteroposterior    
29 54 271 235 75 1810        
30 56 281 244 77 1356        
31 59 289 254 79 1567        
32 61 297 262 82 1805        
33 63 305 271 84 2060        
34 65 312 279 86 2323        
35 67 319 286 87 2583        
36 68 325 293 89 2832        
37 70 330 300 90 3060        
38 71 335 306 91 3257        
39 73 339 311 93 3415        
40 74 343 316 93 3523        
                   

 
Hoy habia 1 visitantes (1 clics a subpáginas) En esta página

Alimentos Importantes

Proteínas: Carnes, pescados, huevos, aves, frijoles, nueces, quesos, leche.

Vitaminas, minerales y fibra: Frutas y vegetales frescos, cereales y panes de granos enteros. El consumo moderado de sal, sólo en casos muy especiales se restringe su ingesta. El hierro, el ácido fólico y el calcio, deberán tomarse mediante medicamentos que tu ginecólogo te indique.

Calcio: Productos lácteos.

Hierro: Verduras, frutas secas, frijoles.

Líquidos: Mucha agua, jugo de frutas y otros líquidos.





Alimentos moderados

Grasas: Margarina, frituras, aceites.

Dulces: Azúcar, jarabes, postres, bocadillos y refrescos, harinas, galletas.





Qué evitar

Cafeína: Café, té, refrescos de cola, chocolate, algunos medicamentos.

Alcohol y tabaco.
Nota :El humo de cigarro perjudica al bebé en gestación, aunque no sea la madre la fumadora sino el esposo, el compañero de trabajo, la visita a su casa, etc.

Medicinas: Todo tipo de medicina que no sea recetada.
Este sitio web fue creado de forma gratuita con PaginaWebGratis.es. ¿Quieres también tu sitio web propio?
Registrarse gratis